<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Payetonblog // et si on parlait (vraiment) web ?</title>
	<atom:link href="http://www.payetonblog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.payetonblog.com</link>
	<description>Et si on parlait (vraiment) Web ?</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:06:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Gestion de Projet : Clocking IT à la sauce 2.0 par Julien</title>
		<link>http://www.payetonblog.com/2008/12/19/gestion-de-projet-clocking-it-a-la-sauce-20/#comment-1983</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.payetonblog.com/?p=1521#comment-1983</guid>
		<description>:) N'hésite pas à nous donner tes impressions après utilisation !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.payetonblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> N&#8217;hésite pas à nous donner tes impressions après utilisation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Wikipedia, l&#8217;heure du business 2.0 par Darkoneko</title>
		<link>http://www.payetonblog.com/2008/11/18/wikipedia-lheure-du-business-20/#comment-1982</link>
		<dc:creator>Darkoneko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.payetonblog.com/?p=1359#comment-1982</guid>
		<description>Le problème est tu vois Wikipédia comme suivant le modèle de fonctionnement du marché.

Le but final, c'est "l'apport de la Connaissance au Monde" (enfin un idéal du genre), donc le concept de part de marché n'entre pas vraiment en compte. Au contraire, avoir plusieurs "concurrents" libres permet une diffusion encore plus vaste desdites connaissances.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le problème est tu vois Wikipédia comme suivant le modèle de fonctionnement du marché.</p>
<p>Le but final, c&#8217;est &#8220;l&#8217;apport de la Connaissance au Monde&#8221; (enfin un idéal du genre), donc le concept de part de marché n&#8217;entre pas vraiment en compte. Au contraire, avoir plusieurs &#8220;concurrents&#8221; libres permet une diffusion encore plus vaste desdites connaissances.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gestion de Projet : Clocking IT à la sauce 2.0 par Benoit</title>
		<link>http://www.payetonblog.com/2008/12/19/gestion-de-projet-clocking-it-a-la-sauce-20/#comment-1980</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.payetonblog.com/?p=1521#comment-1980</guid>
		<description>Effectivement, on dirait LA solution ultime gratuite.
Après une longue recherche, je viens de créer un compte ClockingIT.
Que des qualités pour l'instant (reste à voir à l'usage). La prise en main est rapide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, on dirait LA solution ultime gratuite.<br />
Après une longue recherche, je viens de créer un compte ClockingIT.<br />
Que des qualités pour l&#8217;instant (reste à voir à l&#8217;usage). La prise en main est rapide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Joyeux Noël sur Payetonblog.com par Jules</title>
		<link>http://www.payetonblog.com/2008/12/25/joyeux-noel-sur-payetonblogcom/#comment-1958</link>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 22:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.payetonblog.com/?p=1575#comment-1958</guid>
		<description>Pour le mms je m'avoue vaincu!!! Mai il est quand même bluffant!!! Je ferais bientôt un article pour les indécis : ce qui ne savent pas encore le pourquoi du comment de l'iphone!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le mms je m&#8217;avoue vaincu!!! Mai il est quand même bluffant!!! Je ferais bientôt un article pour les indécis : ce qui ne savent pas encore le pourquoi du comment de l&#8217;iphone!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 5800 : Le catalyseur chimique du Web Mobile par Philippe</title>
		<link>http://www.payetonblog.com/2008/12/23/5800-le-catalyseur-chimique-du-web-mobile/#comment-1919</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.payetonblog.com/?p=1558#comment-1919</guid>
		<description>Oui tout à fait, mais le marché Français n'est pas le plus important, même si il est potentiellement inclus dans le Top 3 européen avec l'Angleterre et l'Allemagne... Sinon Julien, Blackberry est une marque... La société s'appelle RIM (Canada) ;) Mais c'est vrai que l'on peut l'inclure sans aucun problème. C'est même le précurseur de la tendance (à l'origine pour les pros)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui tout à fait, mais le marché Français n&#8217;est pas le plus important, même si il est potentiellement inclus dans le Top 3 européen avec l&#8217;Angleterre et l&#8217;Allemagne&#8230; Sinon Julien, Blackberry est une marque&#8230; La société s&#8217;appelle RIM (Canada) <img src='http://www.payetonblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Mais c&#8217;est vrai que l&#8217;on peut l&#8217;inclure sans aucun problème. C&#8217;est même le précurseur de la tendance (à l&#8217;origine pour les pros)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 5800 : Le catalyseur chimique du Web Mobile par Julien</title>
		<link>http://www.payetonblog.com/2008/12/23/5800-le-catalyseur-chimique-du-web-mobile/#comment-1918</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.payetonblog.com/?p=1558#comment-1918</guid>
		<description>Petite précision...
Nokia, numéro 1 mondial, mais seulement numéro 2 en France...
C'est Samsung qui est depuis quelques années maintenant le numéro 1 !
Dans les acteurs phares, je pense que tu peux aussi rajouter blackberry :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite précision&#8230;<br />
Nokia, numéro 1 mondial, mais seulement numéro 2 en France&#8230;<br />
C&#8217;est Samsung qui est depuis quelques années maintenant le numéro 1 !<br />
Dans les acteurs phares, je pense que tu peux aussi rajouter blackberry <img src='http://www.payetonblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur DailyMotion Kids : une drogue numérique dès 3 ans ? par Martinee</title>
		<link>http://www.payetonblog.com/2008/12/19/dailymotion-kids-une-drogue-numerique-des-3-ans/#comment-1889</link>
		<dc:creator>Martinee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 15:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.payetonblog.com/?p=1539#comment-1889</guid>
		<description>Bonjour, 

Je cherchais quelquechose du genre pour mes enfants. Merci pour l'information ! 
A bientot
M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Je cherchais quelquechose du genre pour mes enfants. Merci pour l&#8217;information !<br />
A bientot<br />
M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SNCF : Ils ont osé ! par Philippe</title>
		<link>http://www.payetonblog.com/2008/12/15/sncf-ils-ont-ose/#comment-1839</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.payetonblog.com/?p=1514#comment-1839</guid>
		<description>Pour info, il faut savoir que Voyages-sncf.com est sous-traité... Et récurrent à de nombreux problèmes de sécurité. personnellement, je ne comprends pas ce choix technique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info, il faut savoir que Voyages-sncf.com est sous-traité&#8230; Et récurrent à de nombreux problèmes de sécurité. personnellement, je ne comprends pas ce choix technique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SNCF : Ils ont osé ! par Baptiste</title>
		<link>http://www.payetonblog.com/2008/12/15/sncf-ils-ont-ose/#comment-1831</link>
		<dc:creator>Baptiste</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 22:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.payetonblog.com/?p=1514#comment-1831</guid>
		<description>Je vous rejoins en confirmant qu'il s'agit d'un site d'une qualité indéfinissable... Plantage toutes les semaines, site indispo, erreurs en tout genre, pas les mêmes trajets qu'aux bornes, ergonomie hors du commun et j'en passe... En revanche, on ne pourra jamais lui reprocher de ne pas être à la hauteur de la marque qu'il sert... Allez j'arrête de cracher sur la SNCF, grande société européenne où la grève est tellement bien entrée dans les moeurs qu'on finit par préférer les jours de grève car au moins pendant ces jours là, on a des horaires pour les passages de trains...
N'empêche que pour ceux qui ont adoré ce mail, vous pouvez rejoindre le groupe facebook (http://www.facebook.com/home.php?ref=logo#/group.php?gid=50843348956), quant aux autres, je les invite à découvrir le site placedestendances.com qui a rafflé durant la même cérémonie que voyagessncf, la mise du favor'i de la création de site... Et oui, je ne pouvais m'empêcher d'avoir l'esprit corporate en vous présentant une propriété du groupe TF1... ;-) biz ciao à tous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous rejoins en confirmant qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un site d&#8217;une qualité indéfinissable&#8230; Plantage toutes les semaines, site indispo, erreurs en tout genre, pas les mêmes trajets qu&#8217;aux bornes, ergonomie hors du commun et j&#8217;en passe&#8230; En revanche, on ne pourra jamais lui reprocher de ne pas être à la hauteur de la marque qu&#8217;il sert&#8230; Allez j&#8217;arrête de cracher sur la SNCF, grande société européenne où la grève est tellement bien entrée dans les moeurs qu&#8217;on finit par préférer les jours de grève car au moins pendant ces jours là, on a des horaires pour les passages de trains&#8230;<br />
N&#8217;empêche que pour ceux qui ont adoré ce mail, vous pouvez rejoindre le groupe facebook (http://www.facebook.com/home.php?ref=logo#/group.php?gid=50843348956), quant aux autres, je les invite à découvrir le site placedestendances.com qui a rafflé durant la même cérémonie que voyagessncf, la mise du favor&#8217;i de la création de site&#8230; Et oui, je ne pouvais m&#8217;empêcher d&#8217;avoir l&#8217;esprit corporate en vous présentant une propriété du groupe TF1&#8230; <img src='http://www.payetonblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> biz ciao à tous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SNCF : Ils ont osé ! par Ben</title>
		<link>http://www.payetonblog.com/2008/12/15/sncf-ils-ont-ose/#comment-1699</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.payetonblog.com/?p=1514#comment-1699</guid>
		<description>Juste pour dire qu'il se foutent vraiment de la gueule du monde !
Pour prendre le train à peu près 3x par mois, j'peux vous dire que ce site est une belle merde. Il n'affiche pas tous les trains dispo, plantage en plein milieu de commande, les "nous nous excusons mais en raison d'une trop grande affluence ces services sont actuellement inaccessible" , les "notre site est en maintenance revenez plus tard" tout ceci est monnaie courante et j'en passe. C'est une fumisterie de s'auto envoyer des fleurs pour un site aussi pourri et de plus qui craque à la moindre affluence (dernier craquage en date : 24h d'indisponibilité quand même ...)
Bref la merci la SNCF pour ce service de qualité ... pfff c'qu'il faut pas entendre !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste pour dire qu&#8217;il se foutent vraiment de la gueule du monde !<br />
Pour prendre le train à peu près 3x par mois, j&#8217;peux vous dire que ce site est une belle merde. Il n&#8217;affiche pas tous les trains dispo, plantage en plein milieu de commande, les &#8220;nous nous excusons mais en raison d&#8217;une trop grande affluence ces services sont actuellement inaccessible&#8221; , les &#8220;notre site est en maintenance revenez plus tard&#8221; tout ceci est monnaie courante et j&#8217;en passe. C&#8217;est une fumisterie de s&#8217;auto envoyer des fleurs pour un site aussi pourri et de plus qui craque à la moindre affluence (dernier craquage en date : 24h d&#8217;indisponibilité quand même &#8230;)<br />
Bref la merci la SNCF pour ce service de qualité &#8230; pfff c&#8217;qu&#8217;il faut pas entendre !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
